联系電(diàn)话:
400-168-4191
技术指标 | 3674B/C/D/E | 3674F/G/H | 3674K/L | 3674N/P/PA |
频率范围 | 500Hz/10MHz~9GHz 500Hz/10MHz~14GHz 500Hz/10MHz~20GHz 500Hz/10MHz~26.5GHz | 500Hz/10MHz~32GHz 500Hz/10MHz~44GHz 500Hz/10MHz~50GHz | 500Hz/10MHz~53GHz 500Hz/10MHz~67GHz | 500Hz/10MHz~90GHz 500Hz/10MHz~110GHz |
频率分(fēn)辨率 | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 1Hz |
谐波抑制 (1、3端口) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (3.2~26.5GHz) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (4~50GHz) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (4~67GHz) | |
功率扫描范围 | 38dB@10GHz | 38dB@10GHz | 38dB@10GHz | |
端口最大输出功率(标配) | +13dBm@10GHz | +12dBm@10GHz | +12dBm@10GHz | +10dBm@10GHz |
端口输出功率准确度 | ±1.0dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz |
系统动态范围(标配) | 133dB@10GHz | 130dB@10GHz | 130dB@10GHz | 110dB@10GHz |
系统迹線(xiàn)噪声(IFBW:1kHz) | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.015°@10GHz | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.020°@10GHz | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.020°@10GHz | ≤0.0070dB@10GHz |
有(yǒu)效方向性 | 44dB@10GHz | 38dB@10GHz | 41dB@10GHz | 25dB@10GHz |
有(yǒu)效源匹配 | 31dB@10GHz | 30dB@10GHz | 36dB@10GHz | |
有(yǒu)效负载匹配 | 44dB@10GHz | 37dB@10GHz | 40dB@10GHz | 30dB@10GHz |
反射跟踪 | ±0.0161dB@10GHz | ±0.0290dB@10GHz | ±0.0110dB@10GHz | ±0.0550dB@10GHz |
传输跟踪 | ±0.110dB@10GHz | ±0.095dB@10GHz | ±0.065dB@10GHz | ±0.164dB@10GHz |
结构形式 | 台式 | 台式 | 台式 | 3674N/P:台式 3674PA:分(fēn)體(tǐ)式 |
接头形式 | 3.5mm(阳头) | 2.4mm(阳头) | 1.85mm(阳头) | 1.0mm(阳头) |
外形尺寸 (高×宽×深) 单位:mm | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 (3674PA主机) |
在線(xiàn)商(shāng)城
联系
青岛总部
地址
山(shān)东省青岛市黄岛區(qū)香江路98号
400 热線(xiàn)電(diàn)话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
第四步:
标配附件
* 请先配置标配附件
3674B 矢量网络分(fēn)析仪
3674C 矢量网络分(fēn)析仪
3674D 矢量网络分(fēn)析仪
3674E 矢量网络分(fēn)析仪
3674F 矢量网络分(fēn)析仪
3674G 矢量网络分(fēn)析仪
3674H 矢量网络分(fēn)析仪
3674K 矢量网络分(fēn)析仪
3674L 矢量网络分(fēn)析仪
3674N 矢量网络分(fēn)析仪
3674P/PA 矢量网络分(fēn)析仪
下一步