联系電(diàn)话:
400-168-4191
4957B | 4957D/E | 4957F | |||
天馈線(xiàn)测试 (选件) | 频率范围 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (最低频率至10MHz) | |
频率准确度 | ±1×10-6 | ||||
功率等级 | 高功率、低功率、手动设置 | ||||
数据点数 | 11~10001之间任意设置 | ||||
有(yǒu)效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | ||
矢量网络分(fēn)析 | 频率范围 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (最低频率至10MHz) | |
频率准确度 | ±1×10-6 | ||||
功率等级 | 高功率、低功率、手动设置 | ||||
功率電(diàn)平精度(输出-15dBm时) | ±2.5dB (10MHz~6.5GHz) | ±2.5dB (10MHz~26.5GHz) | ±2.5dB (50MHz~26.5GHz) ±3.0dB (26.5GHz~40GHz) | ||
有(yǒu)效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | ||
有(yǒu)效源匹配 | ≥33dB (300kHz~6.5GHz) | ≥37dB (2MHz~500MHz) ≥30dB (500MHz~9GHz) ≥28dB (9GHz~18GHz) ≥25dB (18GHz~26.5GHz) | ≥30dB (50MHz~500MHz) ≥25dB (500MHz~18GHz) ≥22dB (18GHz~26.5GHz) ≥18dB (26.5GHz~40GHz) | ||
传输跟踪 | ±0.08dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.25dB (2MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.25dB (50MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) ±0.40dB (26.5GHz~33GHz) ±0.50dB (33GHz~40GHz) | ||
反射跟踪 | ±0.06dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.10dB (2MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.10dB (50MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) ±0.25dB (26.5GHz~33GHz) ±0.30dB (33GHz~40GHz) | ||
系统动态范围 | ≥95dB (300kHz~6.5GHz) | ≥85dB (2MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) | ≥85dB (50MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) ≥75dB (26.5GHz~33GHz) ≥65dB (33GHz~40GHz) | ||
功率监测 (选件) | 频率范围 | 10MHz~6.5GHz | 10MHz~18GHz/26.5GHz | 10MHz~40GHz | |
功率范围 | -80dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | -50dBm~+20dBm | ||
频谱分(fēn)析模式 | 频率范围 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~18GHz/26.5GHz | 100kHz~40GHz | |
分(fēn)辨率带宽 | 范围:1Hz~10MHz (1、3、10步进) 准确度 (3.0dB): ±10% (1kHz~10MHz) | 范围:1Hz~5MHz (1、3、10步进) 准确度 (3.0dB):±10% (3kHz~3MHz) ±15% (5MHz) | |||
视频带宽 | 1Hz~10MHz (1、3、10步进) | 1Hz~5MHz (1、3、10步进) | |||
显示平均噪声電(diàn)平 | 前放开 | ≤-150dBm (2MHz~10MHz) ≤-160dBm (10MHz~3GHz) ≤-157dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-135dBm (26.5GHz~40GHz) | |
前放关 | ≤-135dBm (2MHz~10MHz) ≤-140dBm (10MHz~3GHz) ≤-138dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-113dBm (26.5GHz~40GHz) | ||
相位噪声(CF=1GHz) | ≤-108dBc/Hz@10kHz ≤-112dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz | ≤-102dBc/Hz@30kHz ≤-99dBc/Hz@100kHz ≤-110dBc/Hz@1MHz | |||
总體(tǐ)绝对幅度精度(输入-10dBm) | ±1.8dB | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) ±2.7dB (26.5GHz~40GHz) | ||
剩余响应 | 例外频率点:3200MHz ≤-95dBm (前置放大器开) ≤-82dBm (前置放大器关) | ≤-80dBm | ≤-70dBm | ||
最大安全输入電(diàn)平 | +27dBm | ||||
测试端口类型 | N型阴 | N型阴/3.5mm阳 | 2.4mm阳 | ||
電(diàn)源 | 可(kě)充電(diàn)锂离子電(diàn)池或電(diàn)源适配器 | ||||
功耗 | ≤30W (不包括对電(diàn)池充電(diàn)) | ≤45W (不包括对電(diàn)池充電(diàn)) | |||
工作温度范围 | -10℃~+50℃ | ||||
存储温度范围 | -40℃~+70℃ | ||||
最大重量 | 5.3kg (不包括電(diàn)池) | ||||
最大外形尺寸(宽×高×深) | 315mm×220mm×102mm (不含侧提带、支架) |
在線(xiàn)商(shāng)城
联系
青岛总部
地址
山(shān)东省青岛市黄岛區(qū)香江路98号
400 热線(xiàn)電(diàn)话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
第四步:
标配附件
* 请先配置标配附件
4957B 射频综合测试仪
4957D 微波综合测试仪
4957E 微波综合测试仪
4957F 微波综合测试仪
下一步