联系電(diàn)话:
400-168-4191
主要功能(néng)
连续波信号输出功能(néng);
频率、幅度、脉冲多(duō)种调制功能(néng);
步进、列表扫描功能(néng);
不稳幅、失锁告警功能(néng);
支持LAN和USB接口程控功能(néng)。
主要技术指标
频率特性 | |||
频率范围 | 1433D:1MHz~20GHz 1433E:1MHz~26.5GHz 1433F:1MHz~40GHz 1433H:1MHz~50GHz | 频率 | N(基波谐波次数) |
1MHz≤f<2.35GHz | 1/2 | ||
2.35GHz≤f<2.5GHz | 1/8 | ||
2.5GHz≤f<5GHz | 1/4 | ||
5GHz≤f≤10GHz | 1/2 | ||
10GHz<f≤20GHz | 1 | ||
20GHz<f≤40GHz | 2 | ||
40GHz<f≤50GHz | 4 | ||
频率分(fēn)辨率 | 0.1Hz | ||
内部时基 | 老化率 | ±0.5×10-6/年 | |
温度稳定性 | ±0.3×10-6(-10℃~50℃,相对于25℃±5℃) | ||
初始频率准确度 | ±0.5×10-6 | ||
参考输入 | 频率 | 10MHz~100MHz,步进1MHz | |
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | ||
参考输出 | 频率 | 10MHz | |
功率 | >0dBm,至50Ω负载 | ||
扫描特性 | |||
扫描特性 | 扫描模式 | 步进、列表 | |
扫描点数 | 2~1601 | ||
驻留时间 | 10ms~100s | ||
触发方式 | 自动、手动 | ||
功率特性 | |||
稳幅输出功率范围 (25℃±10℃,连续波模式) | 1MHz≤f<2.5GHz | -120dBm~+5dBm | |
2.5GHz≤f≤10GHz | -120dBm~+10dBm | ||
10GHz<f≤20GHz | -120dBm~+5dBm | ||
20GHz<f≤40GHz | -120dBm~+5dBm | ||
40GHz<f≤50GHz | -120dBm~0dBm | ||
功率准确度 (25℃±10℃) | -10dBm<P≤最大稳幅输出功率 | ±1.0dB | |
-60dBm<P≤-10dBm | ±1.5dB | ||
-90dBm≤P≤-60dBm | ±1.8dB | ||
输出阻抗 | 50Ω(额定值) | ||
源驻波比VSWR | 1MHz≤f≤20GHz | <1.80 | |
20GHz<f≤40GHz | <2.00 | ||
40GHz<f≤50GHz | <2.50 | ||
最大反向功率 | +27dBm(0V DC)(额定值) | ||
频谱纯度(频谱纯度指标為(wèi)点频无调制模式) | |||
谐波/分(fēn)谐波 (在+5dBm或与最大稳幅输出功率两者中的较小(xiǎo)者) | 1MHz≤f≤1.5GHz | ≤-40dBc | |
1.5GHz<f≤2.5GHz | ≤-30dBc | ||
2.5GHz<f≤19GHz | ≤-40dBc | ||
19GHz<f≤25GHz | ≤-30dBc | ||
25GHz<f≤50GHz | ≤-35dBc(典型值) | ||
非谐波 (0dBm,10kHz频偏以遠(yuǎn)) | 1MHz≤f<2.5GHz | ≤-54dBc | |
2.5GHz≤f<5GHz | ≤-60dBc | ||
5GHz≤f≤10GHz | ≤-56dBc | ||
10GHz<f≤20GHz | ≤-50dBc | ||
20GHz<f≤38GHz | ≤-44dBc | ||
38GHz<f≤50GHz | ≤-40dBc | ||
单边带相位噪声 (最大稳幅输出功率处) | 1MHz≤f<2.35GHz | ≤-82dBc/Hz@100Hz | |
≤-98dBc/Hz@1kHz | |||
≤-108dBc/Hz@10kHz | |||
≤-106dBc/Hz@100kHz | |||
2.35GHz≤f<2.5GHz | ≤-94dBc/Hz@100Hz | ||
≤-110dBc/Hz@1kHz | |||
≤-120dBc/Hz@10kHz | |||
≤-118dBc/Hz@100kHz | |||
2.5GHz≤f<5GHz | ≤-88dBc/Hz@100Hz | ||
≤-104dBc/Hz@1kHz | |||
≤-114dBc/Hz@10kHz | |||
≤-112dBc/Hz@100kHz | |||
5GHz≤f≤10GHz | ≤-82dBc/Hz@100Hz | ||
≤-98dBc/Hz@1kHz | |||
≤-108dBc/Hz@10kHz | |||
≤-106dBc/Hz@100kHz | |||
10GHz<f≤20GHz | ≤-76dBc/Hz@100Hz | ||
≤-92dBc/Hz@1kHz | |||
≤-102dBc/Hz@10kHz | |||
≤-100dBc/Hz@100kHz | |||
20GHz<f≤40GHz | ≤-70dBc/Hz@100Hz | ||
≤-86dBc/Hz@1kHz | |||
≤-96dBc/Hz@10kHz | |||
≤-94dBc/Hz@100kHz | |||
40GHz<f≤50GHz | ≤-68dBc/Hz@100Hz | ||
≤-84dBc/Hz@1kHz | |||
≤-94dBc/Hz@10kHz | |||
≤-92dBc/Hz@100kHz | |||
调制特性 | |||
脉冲调制 (适用(yòng)于大于10MHz的频率) | 开关比 | ≥80dB | |
上升下降时间 | ≤30ns | ||
内稳幅最小(xiǎo)脉宽 | 1μs(误差±50ns) | ||
非稳幅最小(xiǎo)脉宽 | 100ns(误差±20ns) | ||
幅度调制 (适用(yòng)于大于10MHz的频率) | 调制方式 | 線(xiàn)性调幅、指数调幅 | |
调制率(3dB带宽) | DC~20kHz | ||
最大深度 | 線(xiàn)性方式闭环:≥90% | ||
指数方式闭环:≥20dB | |||
線(xiàn)性调幅准确度 | ±(5%×设置深度+1%)(调制率1kHz) | ||
指数调幅准确度 | ±(5%×设置深度+1dB)(调制率1kHz) | ||
频率调制 (适用(yòng)于大于10MHz的频率) | 调制率(3dB带宽) | DC~20kHz | |
最大频偏 | N×800kHz(N為(wèi)基波谐波次数),误差±10%(调制率1kHz) | ||
准确度 | ±3%(调制率1kHz,100kHz频偏,300Hz~3kHz解调带宽) | ||
相位调制 (适用(yòng)于大于10MHz的频率) | 调制率(3dB带宽) | DC~20kHz | |
最大相偏 | N×20.0rad(N為(wèi)基波谐波次数),误差±10%(调制率1kHz) | ||
准确度 | ±(3%×设置相偏+0.01rad)(调制率1kHz,相偏N×10.0rad) | ||
一般特性 | |||
射频输出端口 | 1433D | N型(阴),阻抗50Ω | |
1433E | 2.4mm(阳),阻抗50Ω | ||
1433F | 2.4mm(阳),阻抗50Ω | ||
1433H | 2.4mm(阳),阻抗50Ω | ||
外形尺寸 (宽×高×深) | 314mm×218mm×91mm (不含侧提带、后支撑等) | ||
重量 | ≤5.5kg(含電(diàn)池) | ||
電(diàn)源 | 電(diàn)源适配器 | 输入:100~240V、50/60Hz交流電(diàn) | |
输出:15V DC,4A | |||
锂离子電(diàn)池 | 10.8V,≥8800mAh | ||
功耗 | ≤45W(不包含对電(diàn)池充電(diàn)) | ||
温度范围 | 工作温度 | -10℃~+50℃(電(diàn)池充電(diàn)温度為(wèi)0℃~+45℃) | |
储存温度 | -40℃~+70℃(電(diàn)池存储温度為(wèi)-20℃~+60℃) | ||
其它接口 | 脉冲输入 | BNC(阴) | |
同步输出 | BNC(阴) | ||
监视输出 | BNC(阴) | ||
参考输入/输出 | BNC(阴) | ||
注:额定值是指预计的性能(néng),或描述在产品中有(yǒu)用(yòng)但不包含在产品担保范围内的产品性能(néng)。 |
在線(xiàn)商(shāng)城
联系
青岛总部
地址
山(shān)东省青岛市黄岛區(qū)香江路98号
400 热線(xiàn)電(diàn)话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
第四步:
标配附件
* 请先配置标配附件
1433H 信号发生器
1433F 信号发生器
1433E 信号发生器
1433D 信号发生器
下一步