联系電(diàn)话:
400-168-4191
| 4042B/D |
频率范围 | 4042B:9kHz~9GHz;4042D:9kHz~20GHz |
频率参考准确度 | 标称频率: 10MHz 老化率: ±5×10-7/年 初始校准准确度:±3×10-7 温度稳定度:±1×10-7(0℃~+50℃,相对于25℃±10℃) 频率参考准确度=±(至上次校准日期×老化率+温度稳定性+校准准确度) 注:默认至上次校准时间為(wèi)1年,该指标由晶振生产厂家保证 |
扫描时间 | 范围: 1μs~6000s(零扫宽) 准确度: ±1.0%(零扫宽) |
频率读出准确度 | ±(频率读数×频率参考准确度+1%×扫宽+10%×分(fēn)辨率带宽) |
扫频宽度 | 范围: 0Hz(零扫宽),10Hz~频率范围上限 准确度: ±1.0% |
分(fēn)辨率带宽 | 带宽范围:1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步进) |
视频带宽 | 带宽范围:1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步进) |
边带噪声 (载波1GHz,+15℃∼+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz,≤-110dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz,≤-129dBc/Hz@10MHz |
显示平均噪声電(diàn)平 (输入端接50Ω负载,0dB输入衰减,均值检波,分(fēn)辨率带宽归一化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 前置放大器打开: ≤-161dBm(2MHz~2.4GHz),≤-160dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-159dBm(6GHz~9GHz), ≤-158dBm(9GHz~14GHz), ≤-156dBm(14GHz~20GHz) 前置放大器关闭: ≤-142dBm(2MHz~2.4GHz),≤-141dBm(2.4GHz~6GHz), ≤-140dBm(6GHz~9GHz), ≤-138dBm(9GHz~14GHz), ≤-138dBm(14GHz~20GHz) |
二次谐波失真 (衰减0dB,-30dBm输入,前置放大器关闭) | ≤-70dBc(50MHz~10GHz) |
三阶交调失真 (-15dBm双音信号,100kHz间隔,0dB衰减,前放关) | ≥+13dBm(50MHz~20GHz) |
镜像、多(duō)重与带外响应 (-10dBm混频器電(diàn)平) | <-65dBc (10MHz~7.5GHz),<-60dBc (7.5GHz~10.5GHz), <-65dBc (10.5GHz~20GHz) |
剩余响应 (射频输入端接50Ω负载,0dB输入衰减) | 前置放大器打开: ≤-110dBm (10MHz~3GHz),≤-105dBm (3GHz~9GHz) ≤-103dBm (9GHz~12GHz),≤-100dBm (12GHz~20GHz) 前置放大器关闭: ≤-90dBm (10MHz~20GHz) |
总電(diàn)平不确定度 (衰减10dB,0dBm~-50dBm输入,前置放大器关闭,分(fēn)辨率带宽1kHz,其他(tā)参数自动) | ±1.30 dB(10MHz~20GHz) |
输入衰减器 | 衰减范围0~30dB,2dB步进 |
最大安全输入電(diàn)平 | +27dBm连续波(输入频率≥50MHz,≥10dB衰减,前置放大器关) |
参考電(diàn)平 | 范围:对数刻度-150dBm~+30dBm,最小(xiǎo)1dB步进 转换误差:±0.50dB(参考電(diàn)平0dBm~-60dBm) |
检波方式 | 标准、正峰值、负峰值、取样、均值、均方根 |
外形尺寸 | 377mm(宽)×250mm(高)×119.5mm(深)(垫脚闭合状态,不含提手、旋转脉冲发生器和前后面板转接器等突出物(wù)) |
最大重量 | 6.5kg(主机,不含附件和包装箱等) |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
贮存温度 | -40℃~+70℃ |
電(diàn)磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009的3.9.1项相关要求 |
電(diàn)源 | 满足GJB 3947A-2009中3.5.1.2和3.5.1.3要求: a)50Hz、220V单项交流供電(diàn)系统: 電(diàn)压:220V(1±10%),频率:50Hz(1±5%) b)50Hz/60Hz、110V单项交流電(diàn)供電(diàn)系统: 電(diàn)压:110V(1±10%),频率:50Hz(1±5%)/60Hz(1±5%) |
整机功耗 | ≤55W |
测试端口 | 射频输入:N型阴转接器 |
其他(tā)接口 | 10MHz参考输入/输出:BNC阴 外触发输入接口:BNC阴 GPS天線(xiàn)接口:SMA阴(选件) 中频输出接口:BNC阴(选件) Wi-Fi天線(xiàn)接口:SMA阴(选件) |
通信及辅助接口 | 前面板:USB3.0 A型接口1个,USB2.0 A型接口1个 后面板:USB2.0 A型接口2个,USB3.0 Type B型接口1个(预留), USB2.0 Type C型接口1个,LAN接口:标准RJ-45型, HDMI接口1个 |
在線(xiàn)商(shāng)城
联系
青岛总部
地址
山(shān)东省青岛市黄岛區(qū)香江路98号
400 热線(xiàn)電(diàn)话
微信
TOP
第一步:
主机型号
* 请先配置主机型号
第二步:
硬件选件
* 请先配置硬件选件
第三步:
软件选件
* 请先配置软件选件
4042D 频谱分(fēn)析仪
4042B 频谱分(fēn)析仪
下一步